1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 1A North | ||
Player of the Year | Avyonce Carter | Savannah Samuel |
School | Wesleyan | St. Francis |
Player | Grade | School |
Malia Fisher | Hebron | |
Kara Dunn | Mt. Paran | |
Jillian Hollingshead | Holy Innocents’ | |
Amirah Abdur-Rahim | St. Francis | |
Nadia Reese | Stratford Academy | |
Mia Moore | St. Francis | |
Nicole Azar | Hebron | |
Jada Farrell | Holy Innocents’ | |
Paige Lyons | Wesleyan | |
Caroline Dingler | Darlington | |
Weronika Hipp | ELCA |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 2A North | ||
Player of the Year | JR. – Keyarah Berry | |
School | Rockmart | |
AA Coach of the Year | Alana Allen | Douglass, Atlanta |
Player | Grade | School |
Jashanti Simmons | 12 | Putman Co. |
Mercedes Coleman | 11 | Gordon Central |
Tamya Blasingame | 10 | Lamar Co. |
Ikenya King | 12 | Douglass |
Faith Ann Foster | 11 | Chattooga |
Ava Hunter | 10 | Union Co. |
Ashuntee Weems | 11 | Douglass |
Aaliyah Clay | 12 | Hapeville Charter |
Ja’naya Ware | 10 | Bremen |
Heather Vaughan | 12 | Banks Co |
Laken Stiles | 12 | Rabun Co |
Ashanti Cobb | 12 | South Atlanta |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 3A North | ||
Player of the Year | JR. – Livi Blackstock | SR. – Maliyah Parks |
School | Jefferson | Sonoraville |
AAA Coach of the Year | Jessica Guarneri | GAC |
Player | Grade | School |
Courtney Ogden | 9 | Westminster |
Jordan Uchurch | 12 | Pace Academy |
Bella Davenport | 11 | Lumpkin Co. |
Kayeigh Addie | 10 | GAC |
Grace Hollifield | 12 | North Hall |
Katelyn Richards | 11 | Coahulla Creek |
Deshona Gaither | 10 | Jefferson |
Rachel Akers | 12 | Ringgold |
Lauren Swanson | 12 | North Hall |
Taniyah Alexander | 11 | Hart Co |
Marlie Townley | 12 | Dawson Co. |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 4A North | ||
Player of the Year | Sr. Daija Powell | |
School | Sandy Creek | |
AAAA Coach of the Year | Kim Lawrence | Woodward Academy |
Player | Grade | School |
Ashley Locke | 11 | Flowery Branch |
Mykenzie Weaver | 12 | Pickens Co. |
Kayla McPherson | 11 | Madison Co. |
Dasha Cannon | 11 | White Co. |
Amber Gilbert | 12 | Troup Co. |
Julia Peroni | 12 | Oconee Co. |
Tionna Baker | 12 | Northwest Whitfield |
Wylie Sheridan | 12 | St. Pius X |
Jania Hodges | 11 | Sandy Creek |
Tyler Brazle | 12 | Marist |
Elly Callihan | 10 | Gilmer Co. |
Ranajah Verdell | 11 | Stephens Co. |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 5A North | ||
Player of the Year | SR. – Tate Walters | |
School | Buford | |
AAAAA Coach of the Year | Gene Durden | Buford |
Player | Grade | School |
Jayla Kimbrough | 12 | Southwest Dekalb |
De’Mauri Flournoy | 11 | Carrollton |
Demeara Hinds | 12 | Lithia Springs |
Mikaylin Glover | 12 | Clarke Central |
India Terrell | 11 | Columbia |
Crystal Henderson | 9 | Kell |
Patsy Mosley | 11 | Maynard Jackson |
Myori Pruitt | 9 | Arabia Mountain |
Ashyia Willis | 11 | Buford |
Kya Williams | 12 | Kell |
Elise Harden | 12 | Columbia |
Aliyah Hindsman | 12 | Villa Rica |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 6A North | ||
Player of the Year | Soph – Lazaria Spearman | |
School | Dacula | |
AAAAAA Coach of the Year | Steven A. Cole | Forest Park |
Player | Grade | School |
Jodi Mullins | 12 | South Cobb |
Tamiya Stargell | 10 | Langston Hughes |
Zuriyah Davis | 12 | Lanier |
Cheyenne Holloman | 11 | Pope |
Christabel Ezumah | 12 | Lanier |
Aaliyah Foxx-Rome | 12 | Alexander |
Flau’Jae Johnson | 10 | Sprayberry |
Carson Tanquilia | 11 | Johns Creek |
Taniya Parrish | 10 | Winder-Barrow |
Raven Thompson | 10 | Langston Hughes |
Amara Newsome | 12 | Harrison |
Jordynn Dudley | 9 | Cambridge |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 7A North | ||
Player of the Year | Sasha Washington | |
School | Collins Hill | |
AAAAAAA Coach of the Year | Hilda Hankerson | Westlake |
Player | Grade | School |
Caroline Martin | 12 | North Forsyth |
Victoria Dames | 12 | Grayson |
Sussy Ngulefae | 11 | Parkview |
Kamrya Collins | 12 | Collins Hill |
Eden Sample | 11 | Collins Hill |
Asjah Iniss | 12 | Collins Hill |
Yamani Paul | 12 | Norcross |
Ansley Allen | 12 | North Forsyth |
Diana Collins | 9 | Brookwood |
Malia Fisher | 12 | Grayson |
Shaquice May | 11 | Rockdale |
Selma Kulo | 12 | Brookwood |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 1A South | ||
Player of the Year | Bernyla Sparks | |
School | Central Talbotton | |
Player | Grade | School |
Prencis Harden | ECI | |
Zyhai Johnson | Clinch Co. | |
Takia Davis | Calhoun Co. | |
Jabrica Leslie | Central Talbotton | |
Angel McRae | Clinch Co. | |
Alaysia Dixon | Wilcox Co. | |
Mya Byrd | Turner Co. | |
Shalon Nelson | Telfair Co. | |
Samerria Bryant | Wheeler Co. | |
Keonya Mincey | Wheeler Co. | |
Kenaiya Young | Pelham | |
Jameisha Williams | Marion Co. |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 2A South | ||
Player of the Year | JR. Makayla Timpson | |
School | Early Co. | |
AA Coach of the Week | Alana Allen | Douglass, Atlanta |
Player | Grade | School |
Aaliyah Powell | 12 | Thomasville |
Olonna Rawls | 12 | Bryan Co. |
Miracle Parker | 11 | Washington Co. |
Nekiyah Booker | 12 | Laney |
Destinee Ellison | 12 | Washington Co. |
Jakia Little | 10 | North East |
Avrie Grayer | 12 | Southwest Macon |
Jashiyah Jones | 12 | Vidaia High |
Micah Watson | 12 | Butler |
Amani Jones | 12 | Josey |
Whitney Anderson | 12 | Laney |
Rac’quana Drayton | 12 | Laney |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 3A South | ||
Player of the Year | JR. – Gabbi Cartagena | |
School | Jackson High School | |
AAA | Jessica Guarneri | GAC |
Player | Grade | School |
Madison Evans | Beach | |
Kaila Rougier | Beach | |
Jaida Burgess | Johnson – Savannah | |
Antazia Baker | Johnson – Savannah | |
Amani Hamilton | Johnson – Savannah | |
Veronica Sierzant | Islands | |
Kennedy Stephens | Rutland | |
Kayla Shines | Rutland | |
Natalie Herrin | Pierce Co | |
Ashley Joyce | Tattnall Co |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 4A South | ||
Player of the Year | SR. – Olivia Cochran | |
School | Carver, Columbus | |
AAAA Coach of the Year | Kim Lawrence | Woodward Academy |
Player | Grade | School |
Corriana Evans | 12 | Spaudling |
Jordyn Dorsey | 11 | Cross Creek |
Sydney Bowles | 10 | Woodward |
Keely Brown | 12 | Luella |
Sky Waters | McDonough | |
Jelissa Reese | 12 | Americus-Sumter |
Trinity Jones | 12 | Americus-Sumter |
Tyasia Freeman | 12 | Burke Co. |
Kionna Gaines | 11 | Carver-Columbus |
Micah Bess | 12 | Cross Creek |
Kierstyn Milner | 11 | Spaudling |
Denver Bryant | 12 | Dougherty |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 5A South | ||
Player of the Year | Terren Ward | |
School | Wayne County | |
AAAAA Coach of the Year | Gene Durden | Buford |
Player | Grade | School |
Alice Anne Hudson | 12 | Starrs Mill |
Luyanna Woolfork | 12 | Jones County |
Jaleah Storr | 12 | Eagles Landing |
Averyana Nelson | 12 | Griffin |
Patsy Mosley | 11 | Maynard Jackson |
Stacie Jones | 12 | Veterans |
Lacy Robins | 12 | Statesboro |
Joelyn Hester | 10 | Starrs Mill |
Sambresha Everett | 12 | Woodland |
Zikeyah Carter-Ranson | 12 | Harris County |
Mariyah Fletcher | 12 | Eagles Landing |
Jada Morgan | 9 | Jones County |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 6A South | ||
Player of the Year | SR. – Zoesha Smith | |
School | Glynn Academy | |
AAAAAA Coach of the Year | Steven A. Cole | Forest Park |
Player | Grade | School |
Ja’Mya Johnson | 12 | Valdosta |
Keona Curtis | 10 | Grovetown |
Sania Feagin | 11 | Forrest Park |
Genesis Bryant | 12 | Lovejoy |
Khalea Hoyes | 12 | Mt. Zion Jonesboro |
Essence Cody | 9 | Valdosta |
Sade Harrell | 11 | Heritage Conyers |
Jada Brooks | 12 | Bradwell |
Anaya Boyd | 12 | Lovejoy |
Ashlynn Green | 12 | M.L.K. |
T.J. Lawrence | 11 | Houston Co. |
Kassidy Broussard | 12 | Stephenson |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
Class 7A South | ||
Player of the Year | JR. – Raven Johnson | |
School | Westlake | |
AAAAAAA Coach of the Year | Hlda Hankerson | Westlake |
Player | Grade | School |
Denim Deshields | 11 | McEachern |
Aliyah Washington | 10 | North Paulding |
Janiah Ellis | 12 | Colquitt |
Makayla Torrence | 11 | Roswell |
Sydney Thomas | 12 | North Cobb |
Nicky Jones | 12 | Tift |
Jameah Alston | 12 | Campbell |
Ashlyn Andrus | 12 | Cherokee |
Taniya Latson | 10 | Westlake |
Sydne Watts | 12 | Cherokee |
Lydia Freeman | 12 | Westlake |
Daelyn Craig | 12 | McEachern |
1A North | 2A North | 3A North | 4A North | 5A North | 6A North | 7A North
1A South | 2A South | 3A South | 4A South | 5A South | 6A South | 7A South
GACA All State Coaches of the Year
1A Private Coach of the Year Nichole Dixon – Holy Innocents
1A Public Coach of the Year Angela Wright- Wheeler County
2A Coach of the Year Alana Allen– Douglass Atlanta
3A Coach of the Year Jessica Guarneri- GAC
4A Coach of the Year Kim Lawrence- Woodward Academy
5A Coach of the Year Gene Durden – Buford
6A Coach of the Year: Seven A. Cole- Forest Park
7A Coach of the Year: Hilda Hankerson – Westlake